Mondiale Gravel: le Wild Card assegnate per l’evento iridato del 6-9 ottobre in Veneto
Come anticipato dal comunicato n. 24 pubblicato in data 09.09.22, qui di seguito l’elenco degli atleti ai quali sono state assegnate le Wild Card per la partecipazione ai Mondiali Gravel 2022 in programma dal 06 al 09 ottobre 2022.
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e nel rispetto dei principi sanitari ed etici, imposti da UCI, FCI e CONI e saranno tenuti ad indossare, come previso da UCI, la maglia come da comunicato n.24.
Produzione della maglia, spese di viaggio/vitto/alloggio saranno a carico dell’atleta a cui è stata assegnata la Wild Card.
ASSEGNAZIONE WILD CARD – MONDIALE GRAVEL | ||||||
N. | COGNOME | NOME | COD. UCI | N. LICENZA FCI | CATEGORIA | GENERE |
1 | ANGARONI | PAOLO STEFANO | 10012680308 | 547382V | MASTER 7 | M |
2 | BALDUCCI | MIRKO | 10002129637 | 464625V | MASTER 3 | M |
3 | BETTINI | FRANCESCO | 10009061602 | A252948 | ELITE SPORT MASTER | M |
4 | BOTTARO | ENRICO | 10030499107 | 975443X | MASTER 1 | M |
5 | CASCIOTTA | VITTORIO | 10029636413 | 852988X | MASTER 6 | M |
6 | CECI | FILIPPO | 10089980618 | A170443 | MASTER 5 | M |
7 | CHIARINI | RICCARDO | 10002711839 | A099575 | ELITE | M |
8 | COLNAGHI | LUCA | 10015513920 | 854012R | ELITE NEO PRO | M |
9 | COMINELLI | CRISTIAN | 10003323444 | 619390R | ELITE | M |
10 | DE MARCHI | MATTIA | 10010079290 | A252938 | MASTER 1 | M |
11 | FAILLI | FRANCESCO | 10002489749 | 383384T | ELITE | M |
12 | FAVERO | DAVIDE | 10030578121 | 982993F | MASTER 2 | M |
13 | FAVOLORO | MICHELE | 10028711879 | 665567C | MASTER 4 | M |
14 | FERESIN | KRISTIAN | 10014819661 | 873327U | ELITE SPORT MASTER | M |
15 | FINOTTI | GIULIANO | 10013946560 | 905160A | MASTER 6 | M |
16 | FIORELLI | FILIPPO | 10010643207 | A023480 | ELITE NEO PRO | M |
17 | GASPARETTO | STFANO | 10100436410 | A190754 | MASTER 2 | M |
18 | GAZZOLA | MARCO | 10015520081 | 961940F | ELITE | M |
19 | GUERRA | GRAZIANO | 10028557386 | 505915J | MASTER 5 | M |
20 | MANGERINI | BALDASSARE | 10123385802 | A246359 | MASTER 7 | M |
21 | MARENGO | UMBERTO | 10011972309 | 623708Q | ELITE PRO | M |
22 | MARZANO | MARCO | 10023559563 | 718120D | UNDER 23 | M |
23 | MENSI | DANIELE | 10005780574 | 579131Z | ELITE | M |
24 | MODOLO | SACHA | 10004613948 | 501948F | ELITE PRO | M |
25 | PASA | IVAN | 10031075144 | A015533 | MASTER 3 | M |
26 | PETTINA’ | NICHOLAS | 10006447248 | 904140D | ELITE | M |
27 | PEZZIN | CLAUDIO | 10028501412 | 393072X | MASTER 8 | M |
28 | RIGHETTI | SIMONE | 10029772718 | 879349Y | MASTER 2 | M |
29 | RIZZO | MASSIMO | 10029324090 | 801428T | MASTER 6 | M |
30 | SCANTAMBURLO | DOMENICO | 10112901617 | A214640 | ELITE SPORT MASTER | M |
31 | SEGRETI | ANDREA | 10092361259 | A171337 | MASTER 4 | M |
32 | SELLAN | RENO | 10029135245 | 783023M | MASTER 6 | M |
33 | STEFANINI | STEFANO | 10015627387 | A251788 | MASTER 2 | M |
34 | TESSIORE | TOMMASO | 10030737967 | LICENZA MONACO | UNDER 23 | M |
35 | TRONCONI | SIMONE | 10028498277 | 385435Q | MASTER 4 | M |
36 | VALSECCHI | MATTEO | 10011125375 | 821939N | MASTER 1 | M |
37 | VISINELLI | RAFAEL | 10003141164 | A021893 | ELITE | M |
38 | ZAMBONINI | JONATHAN | 10124587184 | A248183 | MASTER 4 | M |
39 | ZANETTI | IGOR | 10096795371 | LICENZA ROMANIA | MASTER 3 | M |
40 | ZANONCELLO | ENRICO | 10009974614 | 814569U | ELITE PRO | M |
1 | BACCARIN | SABRINA | 10117885902 | A236747 | MASTER W 3 | W |
2 | BACCHIN | GAIA | 10077567143 | A232105 | ELITE SPORT WOMEN | W |
3 | BORGHESI | GIADA | 10030646021 | 989655A | UNDER 23 | W |
4 | D’AGOSTIN | NICOLE | 10015496136 | 873518U | ELITE SPORT WOMEN | W |
5 | GARIBOLDI | REBECCA | 10009420704 | 674504F | ELITE | W |
6 | GORINI | MICHELA | 10050470292 | A108854 | MASTER W 3 | W |
7 | INCRISTI | ANTONELLA | 10004677707 | 408443G | MASTER W 3 | W |
8 | LAZZARO | ILENIA | 10002587759 | 623365F | MASTER W 2 | W |
9 | MAZZORANA | SARA | 10049142911 | A104977 | ELITE | W |
10 | MAZZUCOTELLI | SIMONA | 10006087338 | 850350U | ELITE | W |
11 | MENAPACE | LORENZA | 10008743926 | 845075X | ELITE | W |
12 | MORETTA | LAURA | 10031101012 | A201445 | MASTER W 2 | W |
13 | PIANA | DEBORA | 10089214924 | A162630 | ELITE | W |
14 | SARTORI | CINZA | 10004135315 | A213147 | MASTER W 2 | W |
15 | TAMBURINI | CRISTIANA | 10009326835 | A052778 | MASTER W 1 | W |
16 | ZANETTI | SILVIA | 10133006481 | A272223 | MASTER W 2 | W |
17 | ZOCCA | LORENA | 10005861915 | 846639A | MASTER W 2 | W |
Fonte: FCI