Premiazioni Coppa Toscana MTB: a Prato sabato 23 Novembre
Dopo una nuova entusiasmante stagione la Coppa Toscana MTB chiude il 2019 con le premiazioni finali che si terranno a Prato sabato 23 Novembre.
Una stagione che ha visto toccare quota 350 abbonati. Un numero che pone il circuito toscano sicuramente ancora tra i più importanti e frequentati a livello nazionale.
Un sentito ringraziamento agli oltre 8000 bikers e a tutti gli abbonati che si sono presentati alle griglie di partenza della Coppa Toscana, e hanno deciso di impegnarsi, con la loro passione e le loro fatiche negli splendidi tracciati delle manifestazioni del circuito.
La cerimonia di premiazione avrà inizio alle 15,30 e si svolgerà nei locali dell’Avis Verag Prato, in via Fiorello Bini 44 – Prato
Come da regolamento verranno premiati i primi sette classificati delle categorie previste, i primi cinque classificati della speciale classifica abbonati, le prime dieci società. Riconoscimento speciale per tutti gli abbonati “Finisher”, cioè coloro che hanno portato a termine tutte le gare del circuito. Tutti gli abbonati Finisher, presenti a Prato, alla cerimonia delle premiazioni concorreranno all’estrazione a sorte di numerosi premi, tra cui un telaio topo di gamma Atakama.
Si ringraziano inoltre gli sponsor del circuito, DaMa Italiana sport wear fornitrice delle maglie dei leaders e gadget abbonati , Ciclopromo Components e CST che hanno fornito ricchi premi per le singole manifestazioni e per le premiazioni finali.
Ricordiamo, che a norma di regolamento Coppa Toscana i premi verranno consegnati solo agli atleti presenti. I premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza
Di seguito gli atleti premiati:
ELITESPORT
1 | SPINETTI | MATTEO | CICLI TADDEI | 5.565,00 |
2 | ACCORDI | LUCA | TEAM PASSION FAENTINA | 4.705,00 |
3 | SERENI | ALESSANDRO | CICLI TADDEI | 4.450,00 |
4 | CELLI | LUCA | ASD B-TEAM | 3.690,00 |
5 | BARTALUCCI | FEDERICO | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 3.670,00 |
6 | FADINI | FEDERICO | ASD B-TEAM | 3.650,00 |
7 | BERTELLI | LUCA | ASD B-TEAM | 3.558,00 |
JUNIOR/MASTER JUNIOR
1 | CANNUGI | NICOLO’ | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 5.350,00 |
2 | BROVELLI | GIULIO | MTB CASENTINO ASD | 4.690,00 |
3 | LEPRI | PAOLO | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 4.470,00 |
4 | POLI | TADDEO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 3.960,00 |
MASTER 1
1 | VANNI | TOMMASO | CICLI TADDEI | 5.670,00 |
2 | D’ORIA | ANDREA | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 5.281,00 |
3 | ROSSI | DANIELE | ASD B-TEAM | 4.700,00 |
4 | REGA | GIACOMO | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 4.661,00 |
5 | ROSATI | DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 3.370,00 |
6 | COLLINI | FRANCESCO | ESSERE ASD ARL | 3.334,00 |
7 | GRELLA | SAMUELE | TUTTO BIKE TEAM KONA | 2.823,00 |
MASTER 2
1 | CORSETTI | NICOLA | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 5.775,00 |
2 | AGOSTINI | ANDREA | ASD B-TEAM | 4.485,00 |
3 | TALIANI | CRISTIANO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 3.690,00 |
4 | SANTACROCE | SALVATORE | TUTTO BIKE TEAM KONA | 3.641,00 |
5 | BARTOLINI | PATRIZIO | ASD GS POPPI BP MOTION | 3.385,00 |
6 | Fammoni | Andrea | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 3.290,00 |
7 | PAPERINI | PATRIZIO | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 3.200,00 |
MASTER 3
1 | GIANNI | ALESSIO | TUTTO BIKE TEAM KONA | 5.865,00 |
2 | LANCIONI | DANIELE | TEAM PARKPREE | 5.003,00 |
3 | CALCAGNO | FRANCESCO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 4.586,00 |
4 | ROSSI | GIORGIO | ASD B-TEAM | 2.902,00 |
5 | FUCCELLI | NICO | CICLI TADDEI | 2.871,00 |
6 | CEROFOLINI | FABIO | ASD GS POPPI BP MOTION | 2.482,00 |
7 | RICEPUTI | LUCA | ESSERE ASD ARL | 2.400,00 |
MASTER 4
1 | FIORENTINI | FRANCESCO | CICLI TADDEI | 5.260,00 |
2 | MESSANO | DANIELE | TUTTO BIKE TEAM KONA | 4.996,00 |
3 | GUGLIELMI | MATTEO | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 4.452,00 |
4 | BARTOLINI | SAURO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 4.220,00 |
5 | CACCHIANI | RICHARD | ASD GS POPPI BP MOTION | 3.899,00 |
6 | MONACI | GIANFRANCO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.904,00 |
7 | NATALI | LUCA | CICLI TADDEI | 2.540,00 |
MASTER 5
1 | PEZZI | FABRIZIO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 6.190,00 |
2 | MOROZZI | NICOLA | TUTTO BIKE TEAM KONA | 5.560,00 |
3 | FONTANA | FRANCO | CICLI BRANDI ELBA TEAM | 4.335,00 |
4 | ROMAGNOLI | TOMMASO | CICLI TADDEI | 3.770,00 |
5 | SECCI | SIMONE | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 3.753,00 |
6 | BANI | GIANLUCA | TEAM FOCUS FANELLI BIKE | 3.379,00 |
7 | PRUDENTE | GIUSEPPE | TEAM FOCUS FANELLI BIKE | 3.291,00 |
MASTER 6
1 | VALLERI | VALTER | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 5.910,00 |
2 | CIABATTI | GIAMPIERO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 5.205,00 |
3 | RANFAGNI | SIMONE | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 4.904,00 |
4 | PRIMAVERI | GIANFRANCO | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 4.290,00 |
5 | PETRUCCIOLI | ARNALDO | ASD GS POPPI BP MOTION | 4.198,00 |
6 | DEL CORSO | FRANCO | CICLI TADDEI | 4.048,00 |
7 | DONATI | LUCA | ASD GS POPPI BP MOTION | 3.720,00 |
MASTER 7
1 | BICHI | GUIDO | CAVALLINO – SPECIALIZED | 4.915,00 |
2 | SENSERINI | GIUSEPPE | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 4.591,00 |
3 | PELLEGRINI | ALDO | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 4.490,00 |
4 | SAVORANI | SANDRO | BIKERS FOGNANO | 3.654,00 |
5 | GIORGI | MARCELLO | CICLI TADDEI | 3.340,00 |
6 | FAZZUOLI | ROBERTO | MTB RACE SUBBIANO | 3.030,00 |
7 | PEDANI | GIUSEPPE LUCA | CICLI TADDEI | 3.030,00 |
MASTER 8
1 | BARTOLOZZI | MARCELLO | CICLI TADDEI | 6.320,00 |
2 | ASCANI | MASSIMO | ACD TEAM BIKE MIRANDA | 4.551,00 |
3 | FEDELONI | GIORGIO | TEAM GASTONE NENCINI PRATO | 3.841,00 |
4 | BONAIUTI | GIUSEPPE | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 2.730,00 |
5 | LILLI | SALVATORE | TUTTINBICI CALENZANO ASD | 2.495,00 |
MASTER W1
1 | PETRUCCIOLI | MONICA | ASD GS POPPI BP MOTION | 5.455,00 |
2 | SCIPIONI | SILVIA | CICLI TADDEI | 5.310,00 |
3 | MAZZORANA | SARA | ACD TEAM BIKE MIRANDA | 4.825,00 |
4 | LUNARDINI | ALICE | CICLI TADDEI | 4.280,00 |
5 | PERUGINI | ROMINA | UMBERTIDE CYCLING TEAM | 2.442,00 |
MASTER W2
1 | RINALDI | PAMELA | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 6.040,00 |
2 | LIPPI | CRISTIANA | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 5.860,00 |
3 | AMADORI | VALERIA | CICLI TADDEI | 4.515,00 |
4 | MISTRETTA | BEATRICE | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 4.324,00 |
5 | CHAUSSADIS | SUSANNA | TEAM BIKE PIONIERI | 4.275,00 |
6 | CARBINI | LUCIA | ASD ENERGIA BARBARA | 4.054,00 |
7 | ROSSI | SIMONA | ASD GS POPPI BP MOTION | 3.794,00 |
OPEN/ELITE
1 | CASAGRANDE | FRANCESCO | CICLI TADDEI | 5.907,00 |
2 | GALLI | GIULIO | CICLI TADDEI | 4.058,00 |
3 | ACCO | FRANCESCO | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 3.748,00 |
4 | VALDRIGHI | STEFANO | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 3.575,00 |
5 | PANARIELLO | GIUSEPPE | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 3.358,00 |
6 | FAILLI | FRANCESCO | CICLI TADDEI | 3.100,00 |
7 | MENSI | DANIELE | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 2.965,00 |
ABBONATI
1 | BARTOLOZZI | MARCELLO | M | CICLI TADDEI | 460,000 |
1 | GIANNI | ALESSIO | M | TUTTO BIKE TEAM KONA | 460,000 |
1 | SPINETTI | MATTEO | M | CICLI TADDEI | 460,000 |
4 | PEZZI | FABRIZIO | M | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 459,171 |
5 | VALLERI | VALTER | M | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 455,873 |
6 | RINALDI | PAMELA | F | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 455,674 |
7 | CORSETTI | NICOLA | M | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 454,522 |
SOCIETA’
1 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 13485 |
2 | CICLI TADDEI | 13174 |
3 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 8262 |
4 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 7187 |
5 | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 6824 |
103 gli atleti FINISHER.
Al termine delle premiazioni un brindisi tutti insieme per salutare la stagione appena conclusa e alla nuova, perchè sia altrettanto entusiasmante.
Speaker della manifestazione Tiziano de Cristoforo.
Non potete mancare a questa occasione speciale, dove verrà svelato il calendario 2020.
Appuntamento sabato 23 novembre a Prato.